電導(dǎo)率儀
簡要描述:1.電導(dǎo)率儀秉承IS系列pH計(jì)的界面設(shè)計(jì)理念,用戶操作簡便,盡享使用樂趣;2.GLP,強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫。3.可通過IS-LINK軟件實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)至PC。
產(chǎn)品型號(hào): IS228
所屬分類:電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
一、電導(dǎo)率儀性能特點(diǎn):
1.秉承IS系列pH計(jì)的界面設(shè)計(jì)理念,用戶操作簡便,盡享使用樂趣;
2.GLP,強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫.
3.可通過IS-LINK軟件實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)至PC.
二、電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | IS228-Basic | |
儀器等級(jí) | 0.5級(jí) | |
測(cè)量模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
電阻率 | 0.00~100.0MΩNaN | |
TDS | 0.00 mg/L~1000 g/L | |
鹽度 | 0.00~80.00psu | |
電導(dǎo)灰分 | ----------- | |
溫度 | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 自動(dòng)量程范圍 |
0.000μS/cm~1.999μS/cm | ||
2.00μS/cm~19.99μS/cm | ||
20.00μS/cm~199.9μS/cm | ||
200μS/cm~1999μS/cm | ||
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm | ||
200 mS/cm~1000 mS/cm | ||
電阻率 | 自動(dòng)范圍,與電導(dǎo)率值相同0.00~1.0 | |
TDS | 自動(dòng)范圍,與電導(dǎo)率值相同0.01~1 | |
鹽度 | 自動(dòng)范圍,與電導(dǎo)率值相同0.00~1.0 | |
電導(dǎo)灰分 | ----------- | |
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | 電導(dǎo)率 | 測(cè)量值的±0.5% |
電阻率 | 測(cè)量值的±0.5% | |
TDS | 測(cè)量值的±0.5% | |
鹽度 | 測(cè)量值的±0.5% | |
電導(dǎo)灰分 | ----------- | |
溫度 | ±0.1℃ | |
測(cè)量 | 參比溫度設(shè)置 | 20℃ 或 25℃ |
溫度補(bǔ)償方式 | 線性,非線性,關(guān)閉 | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置10組標(biāo)準(zhǔn)液 | |
數(shù)據(jù)庫 | 500組測(cè)量數(shù)據(jù) | |
輸出方式 | RS232,USB,可選配打印機(jī) | |
顯示器 | 5.0英寸彩色觸摸屏 | |
電源 | 外部電源 9V/1A | |
電極(內(nèi)置溫度)輸入 | Mini-DIN(內(nèi)置NTC 30kΩ) | |
其它 | GLP模式 | |
配置
| IS228-Basic,電極支架,儀邁YE301四環(huán)電極,緩沖液50mlx2(1408μS/cm和12.85mS/cm) |
三、產(chǎn)品配置:
1.IS228主機(jī):1臺(tái)
2.電極支架:1個(gè)
3.電極升降臂:1個(gè)
4.電源適配器:1個(gè)
5.電極:YE301四環(huán)電極一支, YE302兩環(huán)電極一支
6.保護(hù)罩:1個(gè)
7.標(biāo)準(zhǔn)液:146.5μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液50ml:1瓶
1408μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液50ml:1瓶
12.85mS/cm標(biāo)準(zhǔn)液50ml:1瓶
8.說明書:1份
9.產(chǎn)品合格證:1份
10.保修卡:1份